CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.570.000   20.000   0,78%
  • USD/IDR 18.200   15,00   0,08%
  • IDX 5.179   -87,07   -1,65%
  • KOMPAS100 669   -13,14   -1,93%
  • LQ45 526   -7,10   -1,33%
  • ISSI 174   -4,69   -2,62%
  • IDX30 296   -3,94   -1,32%
  • IDXHIDIV20 395   -4,46   -1,12%
  • IDX80 77   -1,50   -1,91%
  • IDXV30 109   -2,20   -1,98%
  • IDXQ30 100   -1,07   -1,06%

Lamgiat Siringoringo