kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.540.000   -10.000   -0,39%
  • USD/IDR 18.097   17,00   0,09%
  • IDX 5.439   51,35   0,95%
  • KOMPAS100 703   6,01   0,86%
  • LQ45 547   2,49   0,46%
  • ISSI 186   3,05   1,66%
  • IDX30 306   1,13   0,37%
  • IDXHIDIV20 403   3,67   0,92%
  • IDX80 81   0,56   0,70%
  • IDXV30 112   1,52   1,37%
  • IDXQ30 102   0,58   0,58%

kompas.com