kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.550.000   10.000   0,39%
  • USD/IDR 18.165   18,00   0,10%
  • IDX 5.338   -35,03   -0,65%
  • KOMPAS100 694   -1,59   -0,23%
  • LQ45 540   -1,86   -0,34%
  • ISSI 182   -1,36   -0,74%
  • IDX30 303   -1,46   -0,48%
  • IDXHIDIV20 402   0,51   0,13%
  • IDX80 80   -0,14   -0,17%
  • IDXV30 113   1,20   1,08%
  • IDXQ30 101   -0,30   -0,29%

Sugeng Adji Soenarso