kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.580.000   6.000   0,23%
  • USD/IDR 17.943   30,00   0,17%
  • IDX 6.070   32,70   0,54%
  • KOMPAS100 781   4,31   0,56%
  • LQ45 598   3,03   0,51%
  • ISSI 211   1,18   0,56%
  • IDX30 333   2,73   0,83%
  • IDXHIDIV20 426   3,30   0,78%
  • IDX80 89   0,48   0,54%
  • IDXV30 116   0,84   0,73%
  • IDXQ30 109   0,70   0,65%

Siti Masitoh