kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.580.000   6.000   0,23%
  • USD/IDR 17.919   6,00   0,03%
  • IDX 6.070   33,54   0,56%
  • KOMPAS100 781   4,11   0,53%
  • LQ45 598   2,12   0,36%
  • ISSI 211   1,12   0,54%
  • IDX30 332   1,58   0,48%
  • IDXHIDIV20 424   0,90   0,21%
  • IDX80 89   0,44   0,50%
  • IDXV30 115   0,41   0,36%
  • IDXQ30 108   0,38   0,35%

Ferry Saputra