kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.559.000   -11.000   -0,43%
  • USD/IDR 18.160   -42,00   -0,23%
  • IDX 5.112   -170,25   -3,22%
  • KOMPAS100 659   -26,32   -3,84%
  • LQ45 519   -20,50   -3,80%
  • ISSI 172   -5,30   -3,00%
  • IDX30 292   -11,26   -3,72%
  • IDXHIDIV20 392   -14,01   -3,45%
  • IDX80 76   -2,98   -3,77%
  • IDXV30 108   -3,54   -3,17%
  • IDXQ30 98   -3,52   -3,45%

Noverius Laoli